Prethodni prekidi
Broj tiketa | Servis | Lokacija / Zona prekida | Uzrok prekida | Početak prekida | Kraj prekida | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
32760 | MUX1 MUX2 MUX3 | Donji Milanovac - Glavica | EPS - nestanak struje > havarija na mreži | 05.10.2025 16.00 | 06.10.2025 16.20 | Zatvoren |
32766 | MUX 1 | Svođe | EPS - nestanak struje > havarija na mreži | 05.10.2025 16.00 | 05.10.2025 18.45 | Zatvoren |
32758 | TV Vrnjačka Banja | Kopaonik | Korisnička oprema | 04.10.2025 21.00 | 05.10.2025 08.00 | Zatvoren |
32757 | RTV Novi Pazar | Kopaonik; Ovčar-Tornik | Korisnička oprema | 04.10.2025 18.00 | 04.10.2025 19.25 | Zatvoren |
32754 | MUX1 MUX2 MUX3 | Ivanjica - Božac | EPS - nestanak struje > havarija na mreži | 04.10.2025 12.00 | 05.10.2025 20.10 | Zatvoren |
32745 | MUX1 MUX2 MUX3 | Trgovište 1 | EPS - nestanak struje > havarija na mreži | 03.10.2025 12.40 | 05.10.2025 18.10 | Zatvoren |
32732 | MUX1 MUX2 MUX3 | Rudnik-Crni Vrh | EPS - nestanak struje > havarija na mreži | 03.10.2025 07.25 | 04.10.2025 16.00 | Zatvoren |
32730 | Pešter TV | Kikinda | Korisnička oprema | 03.10.2025 01.00 | 04.10.2025 08.00 | Zatvoren |
32746 | MUX1 MUX2 MUX3 | Trgovište 2 | EPS - nestanak struje > havarija na mreži | 03.10.2025 00.30 | 05.10.2025 18.15 | Zatvoren |
32728 | TV Caribrod | Tupižnica | Korisnička oprema | 02.10.2025 22.20 | 05.10.2025 17.00 | Zatvoren |
Nadzorno Operativni Centar