Trenutni prekidi
Broj tiketa | Servis | Lokacija / Zona prekida | Uzrok prekida | Početak prekida | Status |
---|---|---|---|---|---|
32178 | OK TV | Vršac | Korisnička oprema | 09.07.2025 11.40 | Otvoren |
32065 | KTV . | Kikinda | Korisnička oprema | 25.06.2025 19.00 | Otvoren |
31978 | TV Melos | Ovčar-Tornik | Korisnička oprema | 12.06.2025 19.00 | Otvoren |
31891 | TV Info 24 | Rudnik-Crni Vrh | Korisnička oprema | 30.05.2025 08.00 | Otvoren |
31411 | TV Connect | Kopaonik | Korisnička oprema | 16.03.2025 21.00 | Otvoren |
Poslednja promena 10-Jul-2025 09:35
Nadzorno Operativni Centar